Lista obwodowych komisji wyborczych w powiecie kłodzkim
Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
m. Duszniki-Zdrój | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Juliusza Słowackiego 16, 57-340 Duszniki-Zdrój | miasto Duszniki-Zdrój: ulice: Dworcowa, Kolejowa, Olimpijska, Polna, Juliusza Słowackiego, Sudecka od nr 13 do końca wszystkie | 1 |
m. Duszniki-Zdrój | Miejski Zespół Szkół, ul. Józefa Wybickiego 2a, 57-340 Duszniki-Zdrój | miasto Duszniki-Zdrój: Rynek, ulice: Kłodzka od nr 2 do nr 23 wszystkie, Krakowska, Zygmunta Krasińskiego, Krótka, Adama Mickiewicza, Miejska Górka, Orlicka, Stawowa, Sudecka od nr 1 do nr 12 wszystkie, Józefa Wybickiego, Zamkowa od nr 3 do nr 11 wszystkie | 2 |
m. Duszniki-Zdrój | Miejski Zespół Szkół, ul. Sportowa 6, 57-340 Duszniki-Zdrój | miasto Duszniki-Zdrój: plac Warszawy, ulice: Bohaterów Getta, Kłodzka od nr 25 do końca wszystkie, Okólna, Osiedlowa, Sportowa, Sprzymierzonych, Stroma, Wiejska, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 7a nieparzyste, nr 4c, Wrocławska, Zamkowa od nr 12 do końca wszystkie | 3 |
m. Duszniki-Zdrój | Dworek Chopina, ul. Zielona 7, 57-340 Duszniki-Zdrój | miasto Duszniki-Zdrój: ulice: Fryderyka Chopina, Górska, Graniczna, Klubowa, Orzechowa, Podgórska, Podgórze, Słoneczna, Willowa, Wojska Polskiego od nr 6 do końca parzyste i od nr 9 do końca nieparzyste, Zdrojowa, Zieleniec, Zielona | 4 |
m. Kłodzko | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Zamiejska 24, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Dworcowa, Graniczna, Jarzębinowa, Laurowa, Lawendowa, Młodych, Podgrodzie, Pogodna, Radosna, Rajska, Szpitalna, Towarowa, im. Warszawy-Centrum, Warty, Wiśniowa, Wzniesienie, Zamiejska, Zamkowa, Złota | 1 |
m. Kłodzko | Przedszkole nr 3 w Kłodzku, ul. Warty 6, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Brzoskwiniowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Czereśniowa, Grabowa, Jagodowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Krzywa, Lipowa, Malinowa, Mariańska, Modrzewiowa, Morelowa, Orzechowa, Ostatnia, Poziomkowa, Rakowa, Sosnowa, Szczęśliwa, Śliwkowa, Świerkowa, Truskawkowa, Wrzosowa | 2 |
m. Kłodzko | Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku im. T. Kościuszki, ul. H. Sienkiewicza 61, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Władysława Broniewskiego, Brzozowa, Bukowa, Stefana Czarnieckiego, Marii Dąbrowskiej, Marka Hłaski, Jana Kilińskiego, Hugona Kołłątaja, Mikołaja Kopernika, Zofii Nałkowskiej, H. Sienkiewicza, Sowia, Walecznych, Wierzbowa, Willowa | 3 |
m. Kłodzko | ZAMG GM Kłodzko Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Cicha, Grunwaldzka, Marii Konopnickiej, Kwiatowa, Karola Miarki, Piastowska, Podgórna, Mikołaja Reja, Władysława Stanisława Reymonta, Śląska od nr 20 do końca wszystkie, Wiejska, Więźniów Politycznych, Wincentego Witosa | 4 |
m. Kłodzko | Przedszkole nr 1 w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 4, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Zygmunta Krasińskiego, Kukułcza, Lutycka, Łużycka od nr 5 do końca wszystkie, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Rzepichy, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Stefana Żeromskiego | 5 |
m. Kłodzko | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2d, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Jaskółcza, Jasna, dr Janusza Korczaka nr 55, Myśliwska, Władysława Orkana, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Ptasia, Śnieżna, Stanisława Wyspiańskiego | 6 |
m. Kłodzko | Urząd Miasta, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Browarna, Fabryczna, Forteczna, Grodzisko, Błogosławionego Księdza Gerharda Hirschfeldera, Kolejowa, Kowalska, Waleriana Łukasińskiego, Nad Kanałem, Nadrzeczna, Półwiejska, Skośna, Spadzista, Tumska, Wilcza | 7 |
m. Kłodzko | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku, ul. Zawiszy Czarnego 5, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: place: Jedności, Plac Franciszkański, Plac Miast Partnerskich, ulice: Józefa Chełmońskiego, Ignacego Daszyńskiego, Braci Gierymskich, Artura Grottgera, Wojciecha Korfantego, Łużycka od nr 1 do nr 3a wszystkie, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki, Niska, Połabska, Stroma, Zofii Stryjeńskiej, Wita Stwosza, Śląska od nr 2 do nr 17 wszystkie, Wodna, Zawiszy Czarnego | 8 |
m. Kłodzko | Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Ignacego Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: place: Bolesława Chrobrego, Kościelny, ulice: Armii Krajowej, Czeska, Kościelna, Ignacego Łukasiewicza, Muzealna, Romualda Traugutta, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 14 wszystkie | 9 |
m. Kłodzko | Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku, ul. Jana Pawła II 4, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Akacjowa, Dębowa, Jana Długosza, Michała Drzymały, Dusznicka od nr 18 do nr 30 parzyste, Jaśminowa, Klonowa, Korytowska od nr 2 do nr 14 parzyste, Józefa Kromera, Noworudzka, Nowy Świat, Ogrodowa, Słoneczna, Widokowa, św. Wojciecha | 10 |
m. Kłodzko | Kłodzki Ośrodek Kultury, pomieszczenie galerii, pl. Władysława Jagiełły 1, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: parki: Esperanto, Park „Przyjaźni Wojsk Górskich”, plac Władysława Jagiełły, ulice: Xawerego Dunikowskiego, Jana Pawła II, Tadeusza Kościuszki, Jacka Malczewskiego, Floriana Szarego, Wojska Polskiego od nr 15 do końca wszystkie | 11 |
m. Kłodzko | Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi im. Jana Brzechwy w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 9, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: plac Fryderyka Chopina, ulice: Bohaterów Getta, Harcerzy, Krakusa, Gustawa Morcinka, Stefana Okrzei od nr 1 do nr 25 wszystkie, Szkolna, Wandy | 12 |
m. Kłodzko | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 22, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Dąbrówki, Hołdu Pruskiego, Partyzantów, Targowa, Wolności, Anny Zelenay | 13 |
m. Kłodzko | Hala sportowa w Kłodzku, ul. Janusza Kusocińskiego 2, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Kłodzko Nowe, dr Janusza Korczaka bez nr 55, Janusza Kusocińskiego, Łąkowa, Stefana Okrzei od nr 26 do końca wszystkie, Piękna, Różana, Sportowa, Stanisławy Walasiewiczówny, Wielisławska, Zagórze | 14 |
m. Kłodzko | Dom Działkowca ROD w Kłodzku „Perła”, ul. Łąkowa 7, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Lisia, Witolda Pileckiego, Rodzinna od nr 1 do nr 42 wszystkie, Spółdzielcza od nr 1 do nr 22 wszystkie, od nr 24 do nr 28 parzyste | 15 |
m. Kłodzko | Kryta Pływalnia, ul. Jana Pawła II 4, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Dusznicka od nr 2 do nr 17 wszystkie, od nr 19 do nr 29 nieparzyste, od nr 31 do końca wszystkie, Korytowska od nr 1 do nr 15 nieparzyste, od nr 16 do końca wszystkie, Letnia, Objazdowa, marsz. Józefa Piłsudskiego, Przyjaciół Dzieci, Macieja Rataja, Sierpowa, Wiosenna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zajęcza | 16 |
m. Kłodzko | Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku, Sala Gimnastyczna, ul. Jana Pawła II 4, 57-300 Kłodzko | miasto Kłodzko: ulice: Rodzinna od nr 44 do końca wszystkie, Spółdzielcza od nr 23 do końca nieparzyste, od nr 32 do końca parzyste | 17 |
m. Kłodzko | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1, 57-300 Kłodzko | Szpital SP ZOZ w Kłodzku | 18 |
m. Kłodzko | Zakład Karny w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 16, 57-300 Kłodzko | Zakład Karny w Kłodzku | 19 |
m. Kudowa-Zdrój | Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój | miasto Kudowa-Zdrój: ulice: Błękitna, Boczna, Władysława Broniewskiego, Fabryczna, Jurija Gagarina, Główna od nr 1 do nr 43A wszystkie, od nr 45 do nr 53 nieparzyste, Kościelna od nr 1 do nr 5 wszystkie, nr 7, 9, Nad Potokiem od nr 1 do nr 10C wszystkie, od nr 12 do nr 22F wszystkie, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Polna, ks. Jerzego Popiełuszki, Tkacka, Turkusowa, Wojska Polskiego | 1 |
m. Kudowa-Zdrój | Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 8, 57-350 Kudowa-Zdrój | miasto Kudowa-Zdrój: aleja Jana Pawła II, ulice: Bluszczowa, Liliowa, Pogodna, Szafirkowa, Wrzosowa, Zesłańców Sybiru | 2 |
m. Kudowa-Zdrój | Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA, ul. Poznańska 2, 57-350 Kudowa-Zdrój | miasto Kudowa-Zdrój: ulice: Fryderyka Chopina, Kombatantów, Leśna, Lubelska, 1 Maja, Stefana Okrzei, Poznańska, Sanatoryjna, gen. Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Spacerowa, Turystyczna, Warszawska, Wczasowa | 3 |
m. Kudowa-Zdrój | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. „100-lecia Odzyskania Niepodległości”, ul. Tadeusza Kościuszki 58, 57-350 Kudowa-Zdrój | miasto Kudowa-Zdrój: ulice: Bolesława Chrobrego, Bukowina, Jakubowice, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Moniuszki, Pstrążna | 4 |
m. Kudowa-Zdrój | Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Słone 72, 57-350 Kudowa-Zdrój | miasto Kudowa-Zdrój: ulice: Brzozowie, Karmelkowa, Poziomkowa, Słone | 5 |
m. Kudowa-Zdrój | Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Aleksandra Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój | miasto Kudowa-Zdrój: ulice: Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Aleksandra Fredry, Główna od nr 44 do nr 54 parzyste, od nr 55 do końca wszystkie, Jasna, Jodłowa, Kościelna od nr 6 do nr 10 parzyste, od nr 11 do końca wszystkie, Łąkowa, Nad Potokiem od nr 11 do nr 11A wszystkie, od nr 24 do końca wszystkie, Świerkowa | 6 |
m. Kudowa-Zdrój | Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 8, 57-350 Kudowa-Zdrój | miasto Kudowa-Zdrój: ulice: Zygmunta Krasińskiego, Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Kamila Norwida, Radosna, Juliusza Słowackiego, Szkolna, Zdrojowa | 7 |
m. Kudowa-Zdrój | Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 36c, 57-350 Kudowa-Zdrój | Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Kudowie-Zdroju | 8 |
m. Kudowa-Zdrój | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju, ul. Stefana Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju | 9 |
m. Nowa Ruda | Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda | miasto Nowa Ruda: Rynek, Plac Grunwaldzki, ulice: Bohaterów Getta, Królowej Jadwigi, Kościelna, Mała, Martwa, Nadrzeczna, Piastów, marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 2 do nr 14b parzyste, od nr 1 do nr 23a nieparzyste, Podjazdowa, Przechodnia | 1 |
m. Nowa Ruda | Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2a, 57-400 Nowa Ruda | miasto Nowa Ruda: place: Plac Jana Matejki, Plac Ks. Michała Białowąsa, ulice: Anny, Armii Krajowej, Błotna, Ciemna, Demokratów, Góra Anny, Górna, Graniczna, Kolejowa, Kołowa, Mikołaja Kopernika, Kościelec, Krótka, Lipowa, Łużycka, Mała Kolonia, Adama Mickiewicza, Myśliwska Osada, Gabriela Narutowicza, Nowa Osada, Ogrodowa, Pionierów, Przeskok, Sądowa, Słoneczna od nr 1 do nr 26, od nr 30 do końca wszystkie, Stara Osada, Strzelecka, Sudecka, Sybiraków, Wrześni, Stefana Żeromskiego | 2 |
m. Nowa Ruda | Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, os. Osiedle Piastowskie 17, 57-400 Nowa Ruda | miasto Nowa Ruda: osiedla: Osiedle Nowe, Osiedle Piastowskie place: Plac Wiejski ulice: Aleksandra Fredry, Sportowa, Teatralna | 3 |
m. Nowa Ruda | Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, os. Osiedle Piastowskie 17, 57-400 Nowa Ruda | miasto Nowa Ruda: ulice: Boczna, Cmentarna, Jeziorna, Tadeusza Kościuszki, Krańcowa, Loretańska, Łukowa, Polna, Prosta, Szpitalna, Wąska | 4 |
m. Nowa Ruda | Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie, ul. Obozowa 9, 57-401 Nowa Ruda | miasto Nowa Ruda: ulice: Czarna, Fabryczna, Górnicza, Kopalniana, Miedzianka, Nowa, Obozowa, marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 16 do końca parzyste, od nr 25 do końca nieparzyste, Władysława Stanisława Reymonta, Tuczyn, Zatorze, Zaułek | 5 |
m. Nowa Ruda | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowej Rudzie, ul. Stara Droga 39, 57-401 Nowa Ruda | miasto Nowa Ruda: ulice: gen. Władysława Andersa, Brzozowa, Jana Pawła II, Jawornik, Jedności, Leśna, Podgórska, Rolna, Świdnicka od nr 1 do nr 50 wszystkie, Zacisze | 6 |
m. Nowa Ruda | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowej Rudzie, ul. Stara Droga 39, 57-401 Nowa Ruda | miasto Nowa Ruda: ulice: Dworska, Ludwikowska, Łączna, Łąkowa, Mostowa, Władysława Orkana, Rzeczna, płk. Józefa Sokola, Stara Droga, Świdnicka od nr 51 do końca wszystkie, Zdrojowisko | 7 |
m. Nowa Ruda | Filia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie, ul. Srebrna 11, 57-400 Nowa Ruda | miasto Nowa Ruda: ulice: Cicha, Jasna, Krzywa, Młyńska, Młyńskie Wzgórze, Niepodległości, Słoneczna od nr 27 do nr 29 wszystkie, Srebrna, Stara Kolonia, Złota | 8 |
m. Nowa Ruda | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Rudzie, ul. Szkolna 3, 57-402 Nowa Ruda | miasto Nowa Ruda: ulice: Aleja Najświętszej Marii Panny, Adama Asnyka, Józefa Bema, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Górska, Harcerska, Kasztanowa, Marii Konopnickiej, Kwiatowa, Stanisława Moniuszki, Parkowa, Piwna, Połoniny, Bolesława Prusa, Radkowska, Rycerska, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Słupiecka, Szkolna, Ludwika Waryńskiego, Wincentego Witosa, Stanisława Wyspiańskiego, Zielna | 9 |
m. Nowa Ruda | Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie, ul. Słupiecka 2, 57-402 Nowa Ruda | miasto Nowa Ruda: osiedla: Osiedle XXX lecia ulice: Eugeniusza Kwiatkowskiego, Ugory, Wiejska | 10 |
m. Nowa Ruda | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Rudzie, ul. Akacjowa 8, 57-402 Nowa Ruda | miasto Nowa Ruda: ulice: Akacjowa, Bożkowska, Debry, Kłodzka, Kombatantów RP, Spacerowa, Szybowa, Topolowa, Romualda Traugutta, Węglowa Wola, Widokowa, Wiosenna, Wrzosowa, Zagórze, Zielonka | 11 |
m. Nowa Ruda | Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie, ul. Słupiecka 2, 57-402 Nowa Ruda | miasto Nowa Ruda: osiedla: Osiedle Wojska Polskiego ulice: Garażowa, Wojska Polskiego | 12 |
m. Nowa Ruda | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, ul. Parkowa 20, 57-402 Nowa Ruda | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie | 13 |
m. Nowa Ruda | SPZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, Szpital w Nowej Rudzie, ul. Szpitalna 8, 57-400 Nowa Ruda | SPZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, Szpital w Nowej Rudzie | 14 |
m. Polanica-Zdrój | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Edukator”, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 57-320 Polanica-Zdrój | miasto Polanica-Zdrój: aleja Zwycięzców, ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, gen. Józefa Bema, Berylowa, Władysława Broniewskiego, Brylantowa, Bursztynowa, Stefana Czarnieckiego, Marii Dąbrowskiej, Dworcowa, Fabryczna, Aleksandra Fredry, Tadeusza Gajcego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Bartosza Głowackiego, Graniczna, Marka Hłaski, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Koralowa, Tadeusza Kościuszki, Zofii Nałkowskiej, Nefrytowa, Cypriana Kamila Norwida, Opalowa, Władysława Orkana, Elizy Orzeszkowej, Perłowa, Bolesława Prusa, Kazimierza Pułaskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Rubinowa, Henryka Sienkiewicza, dr. Alfreda Sokołowskiego, Spółdzielców, Edwarda Stachury, Leopolda Staffa, Szafirowa, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Juliana Tuwima, Józefa Wybickiego, Stanisława Wyspiańskiego, Złota, Stefana Żeromskiego | 1 |
m. Polanica-Zdrój | Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju, al. Wojska Polskiego 23, 57-320 Polanica-Zdrój | miasto Polanica-Zdrój: aleja Wojska Polskiego, ulice: Akacjowa, Bystrzycka od nr 10 do końca parzyste, od nr 31 do końca nieparzyste, Harcerska, Hutnicza, Jaśminowa, Kłodzka, Jana Kochanowskiego, Kwiatowa, Łąkowa, Mariańska, Owcza, Różana, Rybna, Spacerowa, Warszawska | 2 |
m. Polanica-Zdrój | Urząd Miejski, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój | miasto Polanica-Zdrój: aleje: 1000-lecia, Róż, ulice: Boczna, Bolesława Chrobrego, Brzozowa, Bystrzycka od nr 2 do nr 8 parzyste, od nr 1 do nr 29 nieparzyste, Fryderyka Chopina, Cicha, Jarosława Dąbrowskiego, Dębowa, Elsterska, Górska, Jana Pawła II, Jacka Kaczmarskiego, Kamienna, Marii Konopnickiej, Kościelna, Zygmunta Krasińskiego, Kryniczna, Leśna, Lipowa, dr. Józefa Matuszewskiego, Adama Mickiewicza, Nadrzeczna, Ogrodowa, Stefana Okrzei, Parkowa, Piastowska, Polna, gen. Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Sportowa, Wisławy Szymborskiej, Tranzytowa, Romualda Traugutta, Widok, Wiejska, Zakopiańska, Zdrojowa | 3 |
m. Polanica-Zdrój | Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II, budynek D, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój | Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II | 4 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, pl. Plac Wolności 16, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | miasto Bystrzyca Kłodzka: place: Plac Marii Skłodowskiej-Curie, Plac Wolności, ulice: Jana Pawła II, Krótka, Kupiecka, Mały Rynek, Międzyleśna, Stefana Okrzei od nr 2 do nr 10 parzyste, od nr 1 do nr 15 nieparzyste, Rycerska, Henryka Siemiradzkiego, Sienna, Środkowa | 1 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Ratusz, pl. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | miasto Bystrzyca Kłodzka: place: Plac Szpitalny, Plac Tadeusza Kościuszki, ulice: Jurija Gagarina, Kasztanowa, Mikołaja Kopernika, Kosmiczna, Kościelna, Krakowska, Miła, Młynarska, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Podmiejska, Polna, Przyjaciół, Słoneczna, Spadzista, Starobystrzycka, Wojska Polskiego, Zajęcza | 2 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | miasto Bystrzyca Kłodzka: ulice: Adama Asnyka, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Floriańska, Górna, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Kolonia, Stanisława Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Orkana, Ignacego Paderewskiego, Senatorska, Juliana Tuwima, Unii Lubelskiej, Ludwika Zamenhofa, Zgody | 3 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy, ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | miasto Bystrzyca Kłodzka: osiedla: Osiedle Kolorowe, Osiedle Szkolne, ulice: Ludowa, Miodowa, Modrzewiowa, Osiedlowa, 1 Sierpnia, Strażacka od nr 12 do nr 30 parzyste, od nr 15 do nr 23 nieparzyste | 4 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | miasto Bystrzyca Kłodzka: ulice: Błękitna, Kłodzka, Marii Konopnickiej, Lotników, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Odrowąża, Stefana Okrzei od nr 12 do końca parzyste, od nr 17 do końca nieparzyste, Orężna, Stefanii Sempołowskiej, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Strażacka od nr 1 do nr 13 nieparzyste, od nr 2 do nr 10 parzyste, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Wesoła, Widokowa, Willowa, Zielna, Józefa Żerebeckiego | 5 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Wiejski Dom Kultury, Stary Waliszów 91, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | wieś Piotrowice, wieś Stary Waliszów, wieś Zabłocie | 6 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Stara Łomnica Dzieciom”, Stara Łomnica 64, 57-521 Gorzanów | wieś Nowa Łomnica, wieś Paszków, wieś Stara Łomnica, wieś Starkówek, wieś Szczawina, wieś Szklarka, osada Pokrzywno | 7 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej, Pławnica 2, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | wieś Biała Woda, wieś Idzików, wieś Kamienna, wieś Marcinków, wieś Marianówka, wieś Pławnica, wieś Szklary | 8 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Szkoła Podstawowa, ul. Kłodzka 8, 57-521 Gorzanów | wieś Gorzanów, wieś Mielnik, wieś Topolice | 9 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Wiejski Dom Kultury, Nowy Waliszów 81, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | wieś Nowy Waliszów | 10 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Wiejski Dom Kultury, Stara Bystrzyca ul. Bystrzycka 41, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | wieś Lasówka, wieś Młoty, wieś Mostowice, wieś Nowa Bystrzyca, wieś Piaskowice, wieś Spalona, wieś Stara Bystrzyca, wieś Wójtowice, wieś Zalesie | 11 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Sanatorium „Ondraszek”, ul. Zdrojowa 10A, 57-520 Długopole-Zdrój | wieś Długopole-Zdrój | 12 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Międzygórze ul. Pocztowa 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | wieś Międzygórze | 13 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Wiejski Dom Kultury, Wilkanów 137, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | wieś Wilkanów, osada Góra Igliczna | 14 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Świetlica Wiejska, Ponikwa 41A, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | wieś Ponikwa, wieś Wyszki | 15 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym, Długopole Dolne 35, 57-520 Długopole-Zdrój | wieś Długopole Dolne | 16 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Świetlica Wiejska w Porębie, Poręba 54, 57-520 Długopole-Zdrój | wieś Poniatów, wieś Poręba, przysiółek Rudawa | 17 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Dom Pomocy Społecznej, pl. Plac Szpitalny 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej | 18 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Dom Pomocy Społecznej, ul. Górna 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej | 19 |
gm. Bystrzyca Kłodzka | Bystrzyckie Centrum Zdrowia, ul. Stefana Okrzei 49, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | Bystrzyckie Centrum Zdrowia | 20 |
gm. Kłodzko | Świetlica wiejska, Boguszyn 91a, 57-300 Boguszyn | wieś Boguszyn | 1 |
gm. Kłodzko | Dom Ludowy, Wojciechowice 106, 57-300 Wojciechowice | wieś Wojciechowice | 2 |
gm. Kłodzko | Szkoła Podstawowa, Jaszkowa Dolna 63 e, 57-312 Jaszkowa Dolna | wieś Jaszkowa Dolna | 3 |
gm. Kłodzko | Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, Jaszkowa Górna 71, 57-312 Jaszkowa Górna | wieś Droszków, wieś Jaszkowa Górna, wieś Rogówek, kolonia Gaj | 4 |
gm. Kłodzko | Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko, ul. Kłodzka 20, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie | wieś Ołdrzychowice Kłodzkie | 5 |
gm. Kłodzko | Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Żelaźnie, Żelazno 102A, 57-361 Żelazno | wieś Marcinów, wieś Romanowo, wieś Żelazno | 6 |
gm. Kłodzko | Sala „Podhalanka” w Krosnowicach, Krosnowice 186, 57-362 Krosnowice | wieś Krosnowice | 7 |
